ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมวดหมู่:Prep School"
ล (Some schools have no TS57.) |
(Updated list for TS58.) |
||
แถว 6: | แถว 6: | ||
โดย สนร. จะส่งนักเรียนไปแต่ละโรงเรียนปีละ 1-2 คน | โดย สนร. จะส่งนักเรียนไปแต่ละโรงเรียนปีละ 1-2 คน | ||
− | + | ====หลังประกาศผลทุน==== | |
นักเรียนทุนใหม่จะสามารถเลือกลำดับของโรงเรียนที่อยากเข้าได้ | นักเรียนทุนใหม่จะสามารถเลือกลำดับของโรงเรียนที่อยากเข้าได้ | ||
อย่างไรก็ตาม ก.พ. จะพิจารณากับคะแนน [[TOEFL]] อีกที! | อย่างไรก็ตาม ก.พ. จะพิจารณากับคะแนน [[TOEFL]] อีกที! | ||
แถว 12: | แถว 12: | ||
โรงเรียน Prep School ที่มีนักเรียนทุนรัฐบาลไทยปี 2557 เข้าศึกษามีดังนี้ | โรงเรียน Prep School ที่มีนักเรียนทุนรัฐบาลไทยปี 2557 เข้าศึกษามีดังนี้ | ||
[[Asheville School]], | [[Asheville School]], | ||
− | |||
[[Brewster Academy]], | [[Brewster Academy]], | ||
[[Brooks School]], | [[Brooks School]], | ||
แถว 18: | แถว 17: | ||
[[Choate Rosemary Hall]], | [[Choate Rosemary Hall]], | ||
[[Concord Academy]], | [[Concord Academy]], | ||
− | [[ | + | [[Dana Hall School]], |
[[Darlington School]], | [[Darlington School]], | ||
[[Deerfield Academy]], | [[Deerfield Academy]], | ||
+ | [[Episcopal High School]], | ||
+ | [[The Ethel Walker School]], | ||
[[Gould Academy]], | [[Gould Academy]], | ||
[[The Governor's Academy]], | [[The Governor's Academy]], | ||
[[The Hill School]], | [[The Hill School]], | ||
− | [[ | + | [[Holderness School]], |
[[Kent School]], | [[Kent School]], | ||
[[Lake Forest Academy]], | [[Lake Forest Academy]], | ||
[[Lawrence Academy]], | [[Lawrence Academy]], | ||
− | |||
[[Loomis Chaffee School]], | [[Loomis Chaffee School]], | ||
+ | [[The Masters School]], | ||
[[New Hampton School]], | [[New Hampton School]], | ||
[[Northfield Mount Hermon School]], | [[Northfield Mount Hermon School]], | ||
แถว 35: | แถว 36: | ||
[[Peddie School]], | [[Peddie School]], | ||
[[Phillips Academy]], | [[Phillips Academy]], | ||
− | |||
[[Pomfret School]], | [[Pomfret School]], | ||
− | [[ | + | [[Salisbury School]], |
[[St. Mark's School]], | [[St. Mark's School]], | ||
[[St. Stephen's Episcopal School]], | [[St. Stephen's Episcopal School]], | ||
[[Tabor Academy]], | [[Tabor Academy]], | ||
[[The Taft School]], | [[The Taft School]], | ||
− | [[ | + | [[Tilton School]], |
− | + | ||
[[Westtown School]], | [[Westtown School]], | ||
[[Worcester Academy]], | [[Worcester Academy]], | ||
แถว 49: | แถว 48: | ||
นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่เคยมีนักเรียนไปเกือบทุกปียกเว้นปีนี้ ดังนี้ (ตัวเลขในวงเล็บแสดงปีสุดท้ายที่มีนักเรียนเข้าศึกษา) | นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่เคยมีนักเรียนไปเกือบทุกปียกเว้นปีนี้ ดังนี้ (ตัวเลขในวงเล็บแสดงปีสุดท้ายที่มีนักเรียนเข้าศึกษา) | ||
+ | [[Blair Academy]] (2557), | ||
[[Cate School]] (2552), | [[Cate School]] (2552), | ||
− | [[ | + | [[Cranbrook Schools]] (2557), |
[[Emma Willard School]] (2556), | [[Emma Willard School]] (2556), | ||
− | [[ | + | [[The Hotchkiss School]] (2557), |
+ | [[Lawrenceville School]] (2557), | ||
[[The Madeira School]] (2553), | [[The Madeira School]] (2553), | ||
− | |||
[[Middlesex School]] (2556), | [[Middlesex School]] (2556), | ||
[[Miss Porter's School]] (2555), | [[Miss Porter's School]] (2555), | ||
+ | [[Phillips Exeter Academy]] (2557), | ||
[[Portsmouth Abbey School]] (2553), | [[Portsmouth Abbey School]] (2553), | ||
− | [[ | + | [[Shattuck-St. Mary's School]] (2557), |
− | [[Trinity Pawling School]] (2552), | + | [[Trinity Pawling School]] (2552) |
− | [[ | + | [[Western Reserve Academy]] (2557), |
+ | [[Westminster School]] (2557) |
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 19:59, 22 ตุลาคม 2558
Prep School คือ โรงเรียนเอกชน ที่เตรียมตัวนักเรียนเพื่อสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย
นักเรียนทุนรัฐบาลไทย (Thai Scholars) ที่มาศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา จะถูกจัดเข้า Prep Schools ก่อนเป็นเวลา 1 ปี เพื่อปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมการเรียนแบบอเมริกัน โดย สนร. จะส่งนักเรียนไปแต่ละโรงเรียนปีละ 1-2 คน
หลังประกาศผลทุน
นักเรียนทุนใหม่จะสามารถเลือกลำดับของโรงเรียนที่อยากเข้าได้ อย่างไรก็ตาม ก.พ. จะพิจารณากับคะแนน TOEFL อีกที!
โรงเรียน Prep School ที่มีนักเรียนทุนรัฐบาลไทยปี 2557 เข้าศึกษามีดังนี้ Asheville School, Brewster Academy, Brooks School, Canterbury School, Choate Rosemary Hall, Concord Academy, Dana Hall School, Darlington School, Deerfield Academy, Episcopal High School, The Ethel Walker School, Gould Academy, The Governor's Academy, The Hill School, Holderness School, Kent School, Lake Forest Academy, Lawrence Academy, Loomis Chaffee School, The Masters School, New Hampton School, Northfield Mount Hermon School, Oregon Episcopal School, Peddie School, Phillips Academy, Pomfret School, Salisbury School, St. Mark's School, St. Stephen's Episcopal School, Tabor Academy, The Taft School, Tilton School, Westtown School, Worcester Academy, Wyoming Seminary
นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่เคยมีนักเรียนไปเกือบทุกปียกเว้นปีนี้ ดังนี้ (ตัวเลขในวงเล็บแสดงปีสุดท้ายที่มีนักเรียนเข้าศึกษา) Blair Academy (2557), Cate School (2552), Cranbrook Schools (2557), Emma Willard School (2556), The Hotchkiss School (2557), Lawrenceville School (2557), The Madeira School (2553), Middlesex School (2556), Miss Porter's School (2555), Phillips Exeter Academy (2557), Portsmouth Abbey School (2553), Shattuck-St. Mary's School (2557), Trinity Pawling School (2552) Western Reserve Academy (2557), Westminster School (2557)
หน้าในหมวดหมู่ "Prep School"
48 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 48 หน้า