ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Brooks School"
จาก TSWiki
แถว 1: | แถว 1: | ||
รร แห่งความฟรี | รร แห่งความฟรี | ||
+ | |||
[[หมวดหมู่:Prep_School]] | [[หมวดหมู่:Prep_School]] | ||
[[หน้าในหมวดหมู่ "Prep School"]] | [[หน้าในหมวดหมู่ "Prep School"]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == ทำเนียบ Thai Scholars == | ||
+ | * [[:Category:TS47|TS47]] (2004-2005): Natee (Na) Pitiwan [Williams College] | ||
+ | * [[:Category:TS48|TS48]] (2005-2006): Pavitra (Poon) Athakitkarnka [Carnegie Mellon University] | ||
+ | * [[:Category:TS49|TS49]] (2006-2007): Teerawat (Tee) Wiwatpanit [Bowdoin College] | ||
+ | * [[:Category:TS50|TS50]] (2007-2008): Yanee (Li) Wutthinitikornkit [University of Virginia] | ||
+ | * [[:Category:TS51|TS51]] (2008-2009): Kasama (Boom) Itthisawatpan [Stanford University] | ||
+ | * [[:Category:TS52|TS52]] (2009-2010): Abhabongse (Plane) Janthong [Brown University] | ||
+ | * [[:Category:TS53|TS53]] (2010-2011): Phira (Sun) Chaochaloemphong [Boston University] | ||
+ | * [[:Category:TS55|TS55]] (2012-2013): Suchakrey (Toys) Koomplee [Wesleyan University] | ||
+ | * [[:Category:TS56|TS56]] (2013-2014): Krittanon (Pond) Sirorattanakul [Lehigh University] | ||
+ | * [[:Category:TS57|TS57]] (2014-2015): Krittisak (Top) Chaiyakul [University of Wisconsin at Madison] | ||
+ | * [[:Category:TS57|TS57]] (2014-2015): Sapol (Win) Raadnui |
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 09:36, 9 มกราคม 2559
รร แห่งความฟรีหน้าในหมวดหมู่ "Prep School"
ทำเนียบ Thai Scholars
- TS47 (2004-2005): Natee (Na) Pitiwan [Williams College]
- TS48 (2005-2006): Pavitra (Poon) Athakitkarnka [Carnegie Mellon University]
- TS49 (2006-2007): Teerawat (Tee) Wiwatpanit [Bowdoin College]
- TS50 (2007-2008): Yanee (Li) Wutthinitikornkit [University of Virginia]
- TS51 (2008-2009): Kasama (Boom) Itthisawatpan [Stanford University]
- TS52 (2009-2010): Abhabongse (Plane) Janthong [Brown University]
- TS53 (2010-2011): Phira (Sun) Chaochaloemphong [Boston University]
- TS55 (2012-2013): Suchakrey (Toys) Koomplee [Wesleyan University]
- TS56 (2013-2014): Krittanon (Pond) Sirorattanakul [Lehigh University]
- TS57 (2014-2015): Krittisak (Top) Chaiyakul [University of Wisconsin at Madison]
- TS57 (2014-2015): Sapol (Win) Raadnui