ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมวดหมู่:Prep School"
Wich (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) |
Wich (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) |
||
แถว 16: | แถว 16: | ||
โรงเรียน Prep School ที่มีนักเรียนทุนรัฐบาลไทยปี 2550 เข้าศึกษามีดังนี้ | โรงเรียน Prep School ที่มีนักเรียนทุนรัฐบาลไทยปี 2550 เข้าศึกษามีดังนี้ | ||
− | [[Asheville School]] | + | [[Asheville School]], |
− | [[Blair Academy]] | + | [[Blair Academy]], |
− | [[Brewster Academy]] | + | [[Brewster Academy]], |
− | [[Brooks School]] | + | [[Brooks School]], |
− | [[Cate School]] | + | [[Cate School]], |
− | [[Choate Rosemary Hall]] | + | [[Choate Rosemary Hall]], |
− | [[Cranbrook Schools]] | + | [[Cranbrook Schools]], |
− | [[Dana Hall School]] | + | [[Dana Hall School]], |
− | [[Darlington School]] | + | [[Darlington School]], |
− | [[Deerfield Academy]] | + | [[Deerfield Academy]], |
− | [[Emma Willard School]] | + | [[Emma Willard School]], |
− | [[Episcopal High School]] | + | [[Episcopal High School]], |
− | [[Kent School]] | + | [[Kent School]], |
− | [[Lake Forest Academy]] | + | [[Lake Forest Academy]], |
− | [[Lawrenceville School]] | + | [[Lawrenceville School]], |
− | [[Loomis Chaffee School]] | + | [[Loomis Chaffee School]], |
− | [[Middlesex School]] | + | [[Middlesex School]], |
− | [[Miss Porter's School]] | + | [[Miss Porter's School]], |
− | [[Northfield Mount Hermon School]] | + | [[Northfield Mount Hermon School]], |
− | [[Oregon Episcopal School]] | + | [[Oregon Episcopal School]], |
− | [[Peddie School]] | + | [[Peddie School]], |
− | [[Phillips Academy]] | + | [[Phillips Academy]], |
− | [[Phillips Exeter Academy]] | + | [[Phillips Exeter Academy]], |
− | [[Pomfret School]] | + | [[Pomfret School]], |
− | [[Salisbury School]] | + | [[Salisbury School]], |
− | [[St.Stephen's Episcopal School]] | + | [[St.Stephen's Episcopal School]], |
− | [[Tabor Academy]] | + | [[Tabor Academy]], |
− | [[Taft School]] | + | [[Taft School]], |
− | [[The Governor's Academy]] | + | [[The Governor's Academy]], |
− | [[The Hill School]] | + | [[The Hill School]], |
− | [[The Madeira School]] | + | [[The Madeira School]], |
− | [[The Masters School]] | + | [[The Masters School]], |
− | [[Trinity Pawling School]] | + | [[Trinity Pawling School]], |
− | [[Western Reserve Academy]] | + | [[Western Reserve Academy]], |
− | [[Westminster School]] | + | [[Westminster School]], |
− | [[Westtown School]] | + | [[Westtown School]], |
− | [[Worcester Academy]] | + | [[Worcester Academy]], |
[[Wyoming Seminary]] | [[Wyoming Seminary]] |
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 21:08, 5 เมษายน 2551
Prep School คือ โรงเรียนเอกชน ที่เตรียมตัวนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย
สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (Thai Scholar) ที่มาศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา จะถูกจัดเข้า Prep school ก่อนเป็นเวลา 1 ปี เพื่อปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมการเรียนแบบอเมริกัน โดยแต่ละโรงเรียน กพ จะส่งนักเรียนไปประมาณ 1-2 คน
โรงเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่ง East Coast แต่มี 1 โรงเรียน คือ Cate School อยู่ California และ อีกโรงเรียนอยู่ Texas คือ St. Stephen's Episcopal School ในปีการศึกษา 2550 นี้ มีอีกโรงเรียนหนึ่งอยู่ที่ Oregon ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ คือ Oregon Episcopal School
หลังประกาศผลทุน
นักเรียนทุนใหม่จะสามารถเลือกลำดับของโรงเรียนที่อยากเข้าได้
อย่างไรก็ตาม กพ จะพิจารณากับคะแนน TOEFL อีกที!
โรงเรียน Prep School ที่มีนักเรียนทุนรัฐบาลไทยปี 2550 เข้าศึกษามีดังนี้ Asheville School, Blair Academy, Brewster Academy, Brooks School, Cate School, Choate Rosemary Hall, Cranbrook Schools, Dana Hall School, Darlington School, Deerfield Academy, Emma Willard School, Episcopal High School, Kent School, Lake Forest Academy, Lawrenceville School, Loomis Chaffee School, Middlesex School, Miss Porter's School, Northfield Mount Hermon School, Oregon Episcopal School, Peddie School, Phillips Academy, Phillips Exeter Academy, Pomfret School, Salisbury School, St.Stephen's Episcopal School, Tabor Academy, Taft School, The Governor's Academy, The Hill School, The Madeira School, The Masters School, Trinity Pawling School, Western Reserve Academy, Westminster School, Westtown School, Worcester Academy, Wyoming Seminary
หน้าในหมวดหมู่ "Prep School"
48 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 48 หน้า