ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเคลื่อนที่แนวตรง"
จาก TSWiki
Zhon (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (New page: == ความเร่งคงที่ == มีสูตรให้เลือกใช้มากมาย *<tex>\delta s = u\delta t + \frac{1}{2}a\delta t^2</tex> *<tex>\delta ...) |
Zhon (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) |
||
แถว 1: | แถว 1: | ||
− | |||
== ความเร่งคงที่ == | == ความเร่งคงที่ == | ||
มีสูตรให้เลือกใช้มากมาย | มีสูตรให้เลือกใช้มากมาย | ||
− | *<tex>\ | + | *<tex>\Delta s = u\Delta t + \frac{1}{2}a\Delta t^2</tex> |
− | *<tex>\ | + | *<tex>\Delta s = \frac{u+v}{2}\Delta t</tex> |
− | *<tex>v = u + a\ | + | *<tex>v = u + a\Delta t</tex> |
− | *<tex>v^2 = u^2 + | + | *<tex>v^2 = u^2 + 2a\Delta s</tex> |
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 11:38, 28 พฤษภาคม 2550
ความเร่งคงที่
มีสูตรให้เลือกใช้มากมาย
- <tex>\Delta s = u\Delta t + \frac{1}{2}a\Delta t^2</tex>
- <tex>\Delta s = \frac{u+v}{2}\Delta t</tex>
- <tex>v = u + a\Delta t</tex>
- <tex>v^2 = u^2 + 2a\Delta s</tex>