|
|
− | =ประวัติความเป็นมา= | + | ==ประวัติความเป็นมา== |
| Blair Academy ก่อตั้งขึ้นในปี 1848 โดย John Insley Blair พ่อค้าผู้ร่ำรวยจากธุรกิจการเดินรถไฟ ด้วยวัตถุประสงค์ัดั้งเดิมคือเป็นโรงเรียนสอนศาสนาคริสต์ Presbyterian | | Blair Academy ก่อตั้งขึ้นในปี 1848 โดย John Insley Blair พ่อค้าผู้ร่ำรวยจากธุรกิจการเดินรถไฟ ด้วยวัตถุประสงค์ัดั้งเดิมคือเป็นโรงเรียนสอนศาสนาคริสต์ Presbyterian |
| John I Blair และลูกชาย ได้ก่อตั้งและขยายอาณาเขตโรงเรียน จากเดิมที่มีเพียง academic building เล็ก ๆ สอนลูกชาวนาในละแวกใกล้เคียง จนกลายเป็นโรงเรียนเต็มรูปแบบในปัจจุบัน | | John I Blair และลูกชาย ได้ก่อตั้งและขยายอาณาเขตโรงเรียน จากเดิมที่มีเพียง academic building เล็ก ๆ สอนลูกชาวนาในละแวกใกล้เคียง จนกลายเป็นโรงเรียนเต็มรูปแบบในปัจจุบัน |
| ในปี 1915 โรงเรียนได้เปลี่ยนสถานะเป็นโรงเรียนชายล้วน และเปลี่ยนกลับมาเป็นสหศึกษาในปี 1970 | | ในปี 1915 โรงเรียนได้เปลี่ยนสถานะเป็นโรงเรียนชายล้วน และเปลี่ยนกลับมาเป็นสหศึกษาในปี 1970 |
− | =ข้อมูลทั่วไป= | + | ==ข้อมูลทั่วไป== |
| | | |
| [[ภาพ:blair.jpg|300px]] | | [[ภาพ:blair.jpg|300px]] |
| [[ภาพ:blair2.jpg|300px]] | | [[ภาพ:blair2.jpg|300px]] |
| [[ภาพ:blairwaterfall.jpg|250px]] | | [[ภาพ:blairwaterfall.jpg|250px]] |
− | ==สถานะ== | + | ===สถานะ=== |
| ปัจจุบัน Blair Academy มีสถานะเป็นโรงเรียนสหศึกษา มีนักเรียนประมาณ 400 คน | | ปัจจุบัน Blair Academy มีสถานะเป็นโรงเรียนสหศึกษา มีนักเรียนประมาณ 400 คน |
− | ==ที่ตั้ง== | + | ===ที่ตั้ง=== |
| *โรงเรียนตั้งอยู่บนยอดเนินเขา เมือง Blairstown ทางตอนเหนือของมลรัฐ New Jersey มีเนื้อที่ประมาณ 400 เอเคอร์ ในปี 2006 ได้รับการบริจาคเพิ่มมาอีก 120 เอเคอร์ | | *โรงเรียนตั้งอยู่บนยอดเนินเขา เมือง Blairstown ทางตอนเหนือของมลรัฐ New Jersey มีเนื้อที่ประมาณ 400 เอเคอร์ ในปี 2006 ได้รับการบริจาคเพิ่มมาอีก 120 เอเคอร์ |
| *ที่ตั้ง อยู่ในบริเวณ Rural Area รายล้อมไปด้วยพื้นที่เกษตรกรรม เช่น สวนแอปเปิล ฟักทอง ฟาร์มโคนม และ ทุ่งข้าวโพด โรงเรียนจัดกิจกรรม apple&pumpkin picking ให้นักเรียนทุกปี ในช่วงก่อนวัน Halloween ประมาณเืดือนตุลาคม | | *ที่ตั้ง อยู่ในบริเวณ Rural Area รายล้อมไปด้วยพื้นที่เกษตรกรรม เช่น สวนแอปเปิล ฟักทอง ฟาร์มโคนม และ ทุ่งข้าวโพด โรงเรียนจัดกิจกรรม apple&pumpkin picking ให้นักเรียนทุกปี ในช่วงก่อนวัน Halloween ประมาณเืดือนตุลาคม |
|
|
| [[ภาพ:Loc_map_ecoast_lg.gif|250px]] | | [[ภาพ:Loc_map_ecoast_lg.gif|250px]] |
| | | |
− | ==การคมนาคม== | + | ===การคมนาคม=== |
| *โรงเรียนอยู่ห่างจาก Newark Liberty International Airport ประมาณ 45 นาที และห่างจาก New York City ประมาณ 1 ชั่วโมง | | *โรงเรียนอยู่ห่างจาก Newark Liberty International Airport ประมาณ 45 นาที และห่างจาก New York City ประมาณ 1 ชั่วโมง |
| *การเดินทางออกจากโรงเรียน ต้องใช้บริการ State shuttle ($70) หรือรถที่โรงเรียนจัดให้ในช่วงวันหยุดยาว ($20) การเดินทางที่ไม่ใช่เพื่อภารกิจส่วนตัวส่วนใหญ่โรงเรียนออกค่าเดินทางให้ | | *การเดินทางออกจากโรงเรียน ต้องใช้บริการ State shuttle ($70) หรือรถที่โรงเรียนจัดให้ในช่วงวันหยุดยาว ($20) การเดินทางที่ไม่ใช่เพื่อภารกิจส่วนตัวส่วนใหญ่โรงเรียนออกค่าเดินทางให้ |
− | ==เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียน== | + | ===เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียน=== |
| *Blair Academy ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่มี campus สวยที่สุดโรงเรียนหนึ่งใน East Coast | | *Blair Academy ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่มี campus สวยที่สุดโรงเรียนหนึ่งใน East Coast |
| *อาคารเรียน หอพัก ศูนย์กีฬา และอาคารอื่น ๆ ที่สร้างในยุคแรกของโรงเรียน ปัจจุบันขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม | | *อาคารเรียน หอพัก ศูนย์กีฬา และอาคารอื่น ๆ ที่สร้างในยุคแรกของโรงเรียน ปัจจุบันขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม |
| *Rival school คือ Peddie School แข่งกีฬากับโรงเรียนไหนก็ไม่ตื่นเต้นและสะใจเท่าแข่งกับ Peddie | | *Rival school คือ Peddie School แข่งกีฬากับโรงเรียนไหนก็ไม่ตื่นเต้นและสะใจเท่าแข่งกับ Peddie |
| | | |
− | =ชีวิต ความเป็นอยู่= | + | ==ชีวิต ความเป็นอยู่== |
| *Blair เป็นโรงเรียนที่มี Community ที่ค่อนข้างเหนียวแน่น รู้จักกันหมดทั้งโรงเรียน | | *Blair เป็นโรงเรียนที่มี Community ที่ค่อนข้างเหนียวแน่น รู้จักกันหมดทั้งโรงเรียน |
| *ชีวิตใน Dorm แตกต่างกันไป แต่ละ dorm มี character ของตัวเอง ไม่เหมือนกัน ความเข้มงวดในกฎระเบียบก็แล้วแต่ house master | | *ชีวิตใน Dorm แตกต่างกันไป แต่ละ dorm มี character ของตัวเอง ไม่เหมือนกัน ความเข้มงวดในกฎระเบียบก็แล้วแต่ house master |
|
|
| *มีเครื่องซักผ้าในหอ จำนวนพอกับความต้องการ แต่เสียค่าซักครั้งละ $2 (wash $1, dry $1) | | *มีเครื่องซักผ้าในหอ จำนวนพอกับความต้องการ แต่เสียค่าซักครั้งละ $2 (wash $1, dry $1) |
| *school meeting มีทุกวันจันทร์ กับศุกร์ บังคับต้องเข้าทุกคน เป็นการ update ข่าวในโรงเรียนในแต่ละสัปดาห์ | | *school meeting มีทุกวันจันทร์ กับศุกร์ บังคับต้องเข้าทุกคน เป็นการ update ข่าวในโรงเรียนในแต่ละสัปดาห์ |
− | ==กิจกรรมทางศาสนา== | + | ===กิจกรรมทางศาสนา=== |
| *convocation ปีละ 2 ครั้ง ตอนเปิดเรียนกับตอนปลายปี | | *convocation ปีละ 2 ครั้ง ตอนเปิดเรียนกับตอนปลายปี |
| *vesper มีทุกวันอาทิตย์ตอนเย็น บังคับเข้าภาคเรียนละ 2 ครั้ง นักเรียนศาสนาอื่นก็เ้ข้าได้ ถือเป็นการพักผ่อนสมอง ฟังเพลง ทำสมาธิ | | *vesper มีทุกวันอาทิตย์ตอนเย็น บังคับเข้าภาคเรียนละ 2 ครั้ง นักเรียนศาสนาอื่นก็เ้ข้าได้ ถือเป็นการพักผ่อนสมอง ฟังเพลง ทำสมาธิ |
|
|
| *chapel ทุกวันพฤหัส | | *chapel ทุกวันพฤหัส |
| | | |
− | =วิชาการ= | + | ==วิชาการ== |
| เนื้อหาวิชาการที่นี่ค่อนข้างเข้ม โดยเฉพาะ history และภาษา | | เนื้อหาวิชาการที่นี่ค่อนข้างเข้ม โดยเฉพาะ history และภาษา |
| คอร์สที่ Thai Scholar นิยมลง<BR> | | คอร์สที่ Thai Scholar นิยมลง<BR> |
|
|
| Music (piano, violin, guitar, flute, brass instrument, percussion) | | Music (piano, violin, guitar, flute, brass instrument, percussion) |
| | | |
− | =กีฬา และกิจกรรมหลังเลิกเรียน= | + | ==กีฬา และกิจกรรมหลังเลิกเรียน== |
| *มีกีฬาให้เลือกลงหลากหลายชนิด แบ่งเป็น 3 seasons ได้แก่ | | *มีกีฬาให้เลือกลงหลากหลายชนิด แบ่งเป็น 3 seasons ได้แก่ |
| ** Fall: football, soccer, squash, golf, cross-country | | ** Fall: football, soccer, squash, golf, cross-country |
|
|
| *ทีม basketball เป็นที่หนึ่งใน New Jersey และ mid-Atlantic มาตลอดในระยะเวลา 5 ปี ยกเว้นปี 2550 เป็นที่สองรองจาก The Hun school | | *ทีม basketball เป็นที่หนึ่งใน New Jersey และ mid-Atlantic มาตลอดในระยะเวลา 5 ปี ยกเว้นปี 2550 เป็นที่สองรองจาก The Hun school |
| | | |
Exception encountered, of type "Error"