ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิเชฐ อัษฏมงคลกูล"
จาก TSWiki
(→การศึกษา) |
(→การศึกษา) |
||
แถว 7: | แถว 7: | ||
== การศึกษา == | == การศึกษา == | ||
− | ประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล | + | ประถมศึกษา : โรงเรียนเซนต์คาเบรียล |
− | มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | + | มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน |
− | มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท | + | มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท |
− | + | อุดมศึกษา : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
− | Prep School | + | Prep School : Asheville School, Asheville, NC, USA |
− | ปัจจุบัน Johns Hopkins University, Biomedical Engineering major | + | ปัจจุบัน : Johns Hopkins University, Biomedical Engineering major |
== ข้อมูลส่วนตัว == | == ข้อมูลส่วนตัว == |
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 06:59, 26 กรกฎาคม 2550
Pichet Adstamongkonkul
ทีม
นักเรียนทุนไทยพัฒน์ กรุงเทพมหานคร สาขา Nanotechnology ประจำปี พ.ศ. 2549
การศึกษา
ประถมศึกษา : โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท
อุดมศึกษา : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Prep School : Asheville School, Asheville, NC, USA
ปัจจุบัน : Johns Hopkins University, Biomedical Engineering major
ข้อมูลส่วนตัว
- วันเดือนปีเกิด
๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑
- รุ่น
SG 85 , TW 48 , TU 66 , MDCU 62 , TS 49 , Asheville School class of 2007 , Johns Hopkins University Class of 2011 BME