ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กฎสามส่วน"
(ไม่แสดง 2 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 2 คน) | |||
แถว 1: | แถว 1: | ||
− | + | '''บทนำ''' | |
+ | เนื่องจากว่าตอนนี้เราค่อนข้างมีเวลาว่างมากขึ้น | ||
+ | เลยอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ | ||
+ | ประกอบกับหลายคนถามมาว่าถ่ายรูปยังไงให้มันดูดีมีชาติตระกูล | ||
+ | series ชุด"ถ่ายรูปให้ดูมีชาติตระกูล" จึงถือกำเนิดขึ้น | ||
− | + | ซึ่งตามที่ตั้งใจไว้น่าจะมีประมาณ 8-9 ตอน | |
+ | แบ่งตามหัวข้อ ตามอำเภอใจ โปรดอย่าเข้าใจว่าจะเรียงเหมือนในหนังสือสอนถ่ายรูป | ||
+ | เพราะส่วนนึงเราเอามาจากที่เรียนก็จริง แต่หลายส่วนเกิดจากประสบการณ์ | ||
+ | |||
+ | หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคน | ||
+ | Spring break ก็อย่าลืมถ่ายรูป(แบบมีชาติตระกูล) มาแปะประจานด้วยล่ะ :P | ||
+ | |||
+ | ปล ท่านเพชร ท่านกัน ท่านพีช และโปรท่านอื่น ๆ เห็นตรงไหนผิด หรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็เชิญตามสะดวก | ||
+ | ----------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | '''ตอนที่ ๑ กฏสามส่วน''' | ||
+ | |||
+ | ---By Champ | ||
+ | |||
+ | จริง ๆ จะว่าไปแล้วมันก็ไม่ใช่กฎ | ||
+ | แค่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ทำให้รูปธรรมดามันดูมีชาิติตระกูลขึ้น | ||
+ | |||
+ | หลักการง่าย ๆ คือ ลากเส้นในจินตนาการ สี่เส้น ตัดกันเป็นตาราง OX ตามรูป | ||
+ | จะได้่่ช่อง 9 ช่อง ขนาดเกือบเท่า ๆ กัน | ||
+ | แล้วก็วาง จุดเด่นของภาพ ลงไปบนจุดตัดที่เกิดขึ้นสี่จุด (จุดใดจุดหนึ่ง) | ||
+ | บางรูปมีจุดเด่นที่รอง ๆ ลงไป ก็วางไว้ที่จุดอื่น หรือวางที่อื่นเลยก็ได้ | ||
+ | |||
+ | เหตุที่เรียกว่ากฏสามส่วนคาดว่ามาจากการแบ่งความกว้างและความยาวของ frame เป็นสามส่วนเท่า ๆ กัน | ||
+ | |||
+ | ตัวอย่าง | ||
+ | |||
+ | http://i120.photobucket.com/albums/o181/pawatmwit/DSCF0645.jpg | ||
+ | |||
+ | รูปนี้เป็นลูกบอลธรรมดา ถ้าวางลูกบอลไว้ตามรูปก็อาจจะไม่มีคนสนใจ | ||
+ | |||
+ | (จะเห็นว่า academic building เป็นจุดเ่ด่นที่สอง ซึ่งเราไม่ได้ต้องการเน้น แต่เอาไปวางไว้จุดตัดที่สอง ทำให้มันดูมีเรื่องราวมากขึ้น) | ||
+ | |||
+ | ตัวอย่างที่สอง | ||
+ | |||
+ | http://i120.photobucket.com/albums/o181/pawatmwit/DSCF4101-1.jpg | ||
+ | |||
+ | ชิงข้าหลัง Beta house | ||
+ | ชิงช้าสีน้ำเงินคืออันที่อยู่ตรงจุดตัดพอดี (เกือบ ๆ พอดี) | ||
+ | |||
+ | http://i120.photobucket.com/albums/o181/pawatmwit/DSCF2221.jpg | ||
+ | |||
+ | อันนี้ถ่ายที่ค่ายสอนหนังสือเด็กที่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนแห่งหนึ่ง | ||
+ | ตัวกาน้ำไม่ได้อยู่ตรงจุดตัดพอดี แต่เกือบ ๆ พอดี | ||
+ | |||
+ | นอกจากภาพวัตถุสิ่งของแล้ว กฎสามส่วนยังใช้ได้ผลดีกับการถ่ายภาพคน และเรื่องราว | ||
+ | เช่น | ||
+ | |||
+ | http://i120.photobucket.com/albums/o181/pawatmwit/DSCF1253.jpg | ||
+ | |||
+ | รูปนี้ลูกบาสคือจุดที่ต้องการเน้น เลยวางไว้ที่จุดตัดบนซ้าย | ||
+ | |||
+ | ตัวอย่างที่สอง | ||
+ | |||
+ | http://i120.photobucket.com/albums/o181/pawatmwit/DSCF3158-1.jpg | ||
+ | |||
+ | ป้ายห้องน้ำชายไม่ได้ตั้งใจให้อยู่บนจุดตัด แต่มันบังเอิญ :P | ||
+ | |||
+ | สำหรับภาพคน ที่ต้องการให้เป็นแนว portrait | ||
+ | เค้าว่ากันว่า แววตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ ดังนั้น | ||
+ | ให้วางตา (ข้างใดข้างหนึ่ง) ไว้บนจุดตัด | ||
+ | ตัวอย่าง | ||
+ | |||
+ | http://i120.photobucket.com/albums/o181/pawatmwit/DSCF8168-1.jpg | ||
+ | |||
+ | จะสังเกตว่า การใช้กฎสามส่วน ไม่จำเป็นต้องวางแบบ เป๊ะ ๆ ก็ได้ | ||
+ | เช่น | ||
+ | |||
+ | http://i120.photobucket.com/albums/o181/pawatmwit/IMG_0017.jpg | ||
+ | |||
+ | (credit: Best) | ||
+ | ดอกไม้มันใหญ่มาก เทียบกับขนาดภาพ ถ้าวางแบบสามส่วน กลีบบางส่วนอาจจะหายไป | ||
+ | ก็เลื่อนมันลงมานิดนึง ไม่ว่ากัน | ||
+ | |||
+ | กล้องบางรุ่น มีฟังก์ชั่น ลากเส้นตัดกันสี่เส้นให้ในจอ ก่อนถ่าย | ||
+ | ที่จริงก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่ เราก็ไม่ค่อยได้ใช้ | ||
+ | แต่ฟังก์ชั่นนี้มีประโยชน์กับการถ่ายภาพที่มีน้ำ เช่น ทะเล ทะเลสาบ ซึ่งจะกล่าวถึงตอนต่อ ๆ ไป | ||
+ | |||
+ | ข้อควรระวังคือ | ||
+ | |||
+ | ใช้กฎสามส่วนให้เป็น ลากเส้นในใจให้ได้โดยไม่ต้องเอาไ้ม้บรรทัดไปวาง | ||
+ | |||
+ | แล้วก็อย่าให้มันมาเป็นกรอบจำกัดความคิดสร้างสรรค์ ทำลายจินตนาการอันบรรเจิด | ||
+ | |||
+ | ปล | ||
+ | |||
+ | มีคนถามว่า ที่ว่างที่เหลือเอาไว้ทำไร | ||
+ | |||
+ | คำตอบคือ ก็ปล่อยมันไว้อย่างงั้นแหละ | ||
+ | |||
+ | "แบ่งที่ว่างตรงกลางไว้่คอย..." | ||
==ความคิดเห็น== | ==ความคิดเห็น== |
รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 10:58, 15 เมษายน 2550
บทนำ เนื่องจากว่าตอนนี้เราค่อนข้างมีเวลาว่างมากขึ้น เลยอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ ประกอบกับหลายคนถามมาว่าถ่ายรูปยังไงให้มันดูดีมีชาติตระกูล series ชุด"ถ่ายรูปให้ดูมีชาติตระกูล" จึงถือกำเนิดขึ้น
ซึ่งตามที่ตั้งใจไว้น่าจะมีประมาณ 8-9 ตอน แบ่งตามหัวข้อ ตามอำเภอใจ โปรดอย่าเข้าใจว่าจะเรียงเหมือนในหนังสือสอนถ่ายรูป เพราะส่วนนึงเราเอามาจากที่เรียนก็จริง แต่หลายส่วนเกิดจากประสบการณ์
หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคน Spring break ก็อย่าลืมถ่ายรูป(แบบมีชาติตระกูล) มาแปะประจานด้วยล่ะ :P
ปล ท่านเพชร ท่านกัน ท่านพีช และโปรท่านอื่น ๆ เห็นตรงไหนผิด หรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็เชิญตามสะดวก
ตอนที่ ๑ กฏสามส่วน
---By Champ
จริง ๆ จะว่าไปแล้วมันก็ไม่ใช่กฎ แค่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ทำให้รูปธรรมดามันดูมีชาิติตระกูลขึ้น
หลักการง่าย ๆ คือ ลากเส้นในจินตนาการ สี่เส้น ตัดกันเป็นตาราง OX ตามรูป จะได้่่ช่อง 9 ช่อง ขนาดเกือบเท่า ๆ กัน แล้วก็วาง จุดเด่นของภาพ ลงไปบนจุดตัดที่เกิดขึ้นสี่จุด (จุดใดจุดหนึ่ง) บางรูปมีจุดเด่นที่รอง ๆ ลงไป ก็วางไว้ที่จุดอื่น หรือวางที่อื่นเลยก็ได้
เหตุที่เรียกว่ากฏสามส่วนคาดว่ามาจากการแบ่งความกว้างและความยาวของ frame เป็นสามส่วนเท่า ๆ กัน
ตัวอย่าง
รูปนี้เป็นลูกบอลธรรมดา ถ้าวางลูกบอลไว้ตามรูปก็อาจจะไม่มีคนสนใจ
(จะเห็นว่า academic building เป็นจุดเ่ด่นที่สอง ซึ่งเราไม่ได้ต้องการเน้น แต่เอาไปวางไว้จุดตัดที่สอง ทำให้มันดูมีเรื่องราวมากขึ้น)
ตัวอย่างที่สอง
ชิงข้าหลัง Beta house ชิงช้าสีน้ำเงินคืออันที่อยู่ตรงจุดตัดพอดี (เกือบ ๆ พอดี)
อันนี้ถ่ายที่ค่ายสอนหนังสือเด็กที่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนแห่งหนึ่ง ตัวกาน้ำไม่ได้อยู่ตรงจุดตัดพอดี แต่เกือบ ๆ พอดี
นอกจากภาพวัตถุสิ่งของแล้ว กฎสามส่วนยังใช้ได้ผลดีกับการถ่ายภาพคน และเรื่องราว เช่น
รูปนี้ลูกบาสคือจุดที่ต้องการเน้น เลยวางไว้ที่จุดตัดบนซ้าย
ตัวอย่างที่สอง
ป้ายห้องน้ำชายไม่ได้ตั้งใจให้อยู่บนจุดตัด แต่มันบังเอิญ :P
สำหรับภาพคน ที่ต้องการให้เป็นแนว portrait เค้าว่ากันว่า แววตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ ดังนั้น ให้วางตา (ข้างใดข้างหนึ่ง) ไว้บนจุดตัด ตัวอย่าง
จะสังเกตว่า การใช้กฎสามส่วน ไม่จำเป็นต้องวางแบบ เป๊ะ ๆ ก็ได้ เช่น
(credit: Best) ดอกไม้มันใหญ่มาก เทียบกับขนาดภาพ ถ้าวางแบบสามส่วน กลีบบางส่วนอาจจะหายไป ก็เลื่อนมันลงมานิดนึง ไม่ว่ากัน
กล้องบางรุ่น มีฟังก์ชั่น ลากเส้นตัดกันสี่เส้นให้ในจอ ก่อนถ่าย ที่จริงก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่ เราก็ไม่ค่อยได้ใช้ แต่ฟังก์ชั่นนี้มีประโยชน์กับการถ่ายภาพที่มีน้ำ เช่น ทะเล ทะเลสาบ ซึ่งจะกล่าวถึงตอนต่อ ๆ ไป
ข้อควรระวังคือ
ใช้กฎสามส่วนให้เป็น ลากเส้นในใจให้ได้โดยไม่ต้องเอาไ้ม้บรรทัดไปวาง
แล้วก็อย่าให้มันมาเป็นกรอบจำกัดความคิดสร้างสรรค์ ทำลายจินตนาการอันบรรเจิด
ปล
มีคนถามว่า ที่ว่างที่เหลือเอาไว้ทำไร
คำตอบคือ ก็ปล่อยมันไว้อย่างงั้นแหละ
"แบ่งที่ว่างตรงกลางไว้่คอย..."
ความคิดเห็น
งดงามมาก ยอด 15:04, 2 มีนาคม 2007 (PST) (แบบที่เห็นนี้คือ พิมพ์ว่า งดงามมาก ~~~~ แค่นี้ฮะ) หรอ