ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเคลื่อนที่สองมิติ(โปรเจคไตล์)"
จาก TSWiki
Zhon (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) |
|||
(ไม่แสดง 1 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 1 คน) | |||
แถว 4: | แถว 4: | ||
*2. แตกทุกเวกเตอร์ให้อยู่ในสองแนวที่ตั้งฉากกันนั้น(จะเรียกว่าแนว1 และ แนว2) | *2. แตกทุกเวกเตอร์ให้อยู่ในสองแนวที่ตั้งฉากกันนั้น(จะเรียกว่าแนว1 และ แนว2) | ||
*3. ใช้สูตรต่อไปนี้สำหรับแนวที่ 1 | *3. ใช้สูตรต่อไปนี้สำหรับแนวที่ 1 | ||
− | **< | + | **<math>\Delta s_1 = u\Delta t + \frac{1}{2}a_1\Delta t^2</math> |
− | **< | + | **<math>\Delta s_1 = \frac{u_1+v_1}{2}\Delta t</math> |
− | **< | + | **<math>v_1 = u_1 + a_1\Delta t</math> |
− | **< | + | **<math>v_1^2 = u_1^2 + 2a_1\Delta s</math> |
*4. และใช้สูตรต่อไปนี้สำหรับแนวที่ 2 | *4. และใช้สูตรต่อไปนี้สำหรับแนวที่ 2 | ||
− | **< | + | **<math>\Delta s_2 = u\Delta t + \frac{1}{2}a_2\Delta t^2</math> |
− | **< | + | **<math>\Delta s_2 = \frac{u_2+v_2}{2}\Delta t</math> |
− | **< | + | **<math>v_2 = u_2 + a_2\Delta t</math> |
− | **< | + | **<math>v_2^2 = u_2^2 + 2a_2\Delta s</math> |
− | สังเกตว่าทั้งสองแนวมีตัวแปรร่วมกันคือ \Delta t | + | สังเกตว่าทั้งสองแนวมีตัวแปรร่วมกันคือ <math>\Delta t</math> |
รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 20:46, 10 มีนาคม 2551
ขั้นตอนการทำ
- 1. การเคลื่อนที่ในสองมิติให้มองเป็นการเคลื่อนที่สองแนวที่ตั้งฉากกันพร้อมกัน (ไม่จำเป็นต้องเป็นแนวดิ่งและราบ)
- 2. แตกทุกเวกเตอร์ให้อยู่ในสองแนวที่ตั้งฉากกันนั้น(จะเรียกว่าแนว1 และ แนว2)
- 3. ใช้สูตรต่อไปนี้สำหรับแนวที่ 1
- <math>\Delta s_1 = u\Delta t + \frac{1}{2}a_1\Delta t^2</math>
- <math>\Delta s_1 = \frac{u_1+v_1}{2}\Delta t</math>
- <math>v_1 = u_1 + a_1\Delta t</math>
- <math>v_1^2 = u_1^2 + 2a_1\Delta s</math>
- 4. และใช้สูตรต่อไปนี้สำหรับแนวที่ 2
- <math>\Delta s_2 = u\Delta t + \frac{1}{2}a_2\Delta t^2</math>
- <math>\Delta s_2 = \frac{u_2+v_2}{2}\Delta t</math>
- <math>v_2 = u_2 + a_2\Delta t</math>
- <math>v_2^2 = u_2^2 + 2a_2\Delta s</math>
สังเกตว่าทั้งสองแนวมีตัวแปรร่วมกันคือ <math>\Delta t</math>