ผลต่างระหว่างรุ่นของ "TSWiki:ทดลองเขียน"
จาก TSWiki
(→ลองตามสบายครับ) |
(→ลองตามสบายครับ) |
||
แถว 8: | แถว 8: | ||
<tex>\sqrt{n}</tex> | <tex>\sqrt{n}</tex> | ||
+ | |||
+ | <table border=1 cellspacing=1 cellpadding=5 align=center> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign=top> | ||
+ | <center><b>Fall 2005</b></center> | ||
+ | <table border=1 cellspacing=1 cellpadding=1 width='100%'> | ||
+ | <th colspan=2>Course</th> | ||
+ | <th>Professor</th> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>CSE240</td> | ||
+ | <td>Introduction to Computer Architecture</td> | ||
+ | <td><a href="http://www.cis.upenn.edu/~eclewis/" target=_blank>E. Christopher Lewis</a></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>CSE260</td> | ||
+ | <td>Mathematical Foundations of Computer Science</td> | ||
+ | <td><a href="http://www.cis.upenn.edu/~jean/" target=_blank>Jean Gallier</a></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Math114</td> | ||
+ | <td>Calculus, Part II</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <a href="http://www.math.upenn.edu/~dgalvin/" target=_blank>David Galvin</a><br> | ||
+ | Recitation Leader: Matthew Wiener | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>ASTR011</td> | ||
+ | <td>Introduction to Astrophysics I</td> | ||
+ | <td><a href="http://www.hep.upenn.edu/~bjain/bjain.html" target=_blank>Bhuvnesh Jain</a></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>HSSC004</td> | ||
+ | <td>Classics of Science and Medicine<br>(Freshman Seminar)</td> | ||
+ | <td><a href="http://ccat.sas.upenn.edu/~nsivin/" target=_blank>Nathan Sivin</a></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td valign=top> | ||
+ | <center><b>Spring 2006</b></center> | ||
+ | <table border=1 cellspacing=1 cellpadding=1 width='100%'> | ||
+ | <th colspan=2>Course</th> | ||
+ | <th>Professor</th> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>CSE121</td> | ||
+ | <td>Programming Languages and Techniques II</td> | ||
+ | <td><a href="http://www.cis.upenn.edu/~val/" target=_blank>Val Tannen</a></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>CSE131</td> | ||
+ | <td>Programming Languages and Techniques II Lab</td> | ||
+ | <td>(<a href="http://www.seas.upenn.edu/~mdredze/" target=_blank>Mark Dredze</a>)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Math240</td> | ||
+ | <td>Calculus, Part III</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | Matthew Wiener<br> | ||
+ | Recitation Leader: <a href="http://www.math.upenn.edu/~dalakov/" target=_blank>Peter Dalakov</a> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>ASTR012</td> | ||
+ | <td>Introduction to Astrophysics II</td> | ||
+ | <td><a href="http://www.physics.upenn.edu/~lverde/" target=_blank>Licia Verde</a></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>HSSC003</td> | ||
+ | <td>Classics of Science and Medicine</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | Fred Quivik<br> | ||
+ | Recitation Leader: Chris Jones | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>ENGL011</td> | ||
+ | <td>Writing for International Students</td> | ||
+ | <td>T. Mera Moore Lafferty</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign=top> | ||
+ | <center><b>Fall 2006</b></center> | ||
+ | <table border=1 cellspacing=1 cellpadding=1 width='100%'> | ||
+ | <th colspan=2>Course</th> | ||
+ | <th>Professor</th> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>CSE262</td> | ||
+ | <td>Automata, Computability, and Complexity</td> | ||
+ | <td><a href="http://www.cis.upenn.edu/~sudipto/" target=_blank>Sudipto Guha</a></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>CSE331</td> | ||
+ | <td>Introduction to Networks and Security</td> | ||
+ | <td><a href="http://www.cis.upenn.edu/~stevez/" target=_blank>Steve Zdancewic</a></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>CSE380</td> | ||
+ | <td>Operating Systems</td> | ||
+ | <td><a href="http://www.crypto.com/" target=_blank>Matt Blaze</a></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>CSE381</td> | ||
+ | <td>Operating Systems Lab</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | (<a href="http://www.cis.upenn.edu/~ecronin/" target=_blank>Eric Cronin</a>)<br> | ||
+ | (<a href="http://www.cis.upenn.edu/~gauravsh/" target=_blank>Gaurav Shah</a>)<br> | ||
+ | (<a href="http://chopsticksandlox.com/htmlsite/" target=_blank>Micah Sherr</a>)<br> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Math241</td> | ||
+ | <td>Calculus, Part IV</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <a href="http://www.math.upenn.edu/~donagi/" target=_blank>Ron Donagi</a><br> | ||
+ | Recitation Leader: Matthew Wiener | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>PSYC001</td> | ||
+ | <td>Introduction to Experimental Psychology</td> | ||
+ | <td>Andrew J. Shatté</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </td> | ||
+ | <!--td valign=top> | ||
+ | <center><b>Spring 2007</b></center> | ||
+ | <table border=1 cellspacing=1 cellpadding=1 width='100%'> | ||
+ | <th colspan=2>Course</th> | ||
+ | <th>Professor</th> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>CSE320</td> | ||
+ | <td>Introduction to Algorithms</td> | ||
+ | <td><a href="http://www.cis.upenn.edu/~kannan/" target=_blank>Sampath Kannan</a></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>CSE371</td> | ||
+ | <td>Operating Systems</td> | ||
+ | <td><a href="http://www.cis.upenn.edu/~amir/" target=_blank>Amir Roth</a></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>CSE372</td> | ||
+ | <td>Operating Systems Lab</td> | ||
+ | <td><a href="http://www.cis.upenn.edu/~milom/" target=_blank>Milo Martin</a></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Math360</td> | ||
+ | <td>Advanced Calculus</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <a href="http://www.math.upenn.edu/~pop/" target=_blank>Florian Pop</a><br> | ||
+ | Lab Leader: <a href="http://www.math.upenn.edu/~cjankows/" target=_blank>Chris Jankowski</a> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Math370</td> | ||
+ | <td>Algebra</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <a href="http://www.math.upenn.edu/~grassi/" target=_blank>Antonella Grassi</a><br> | ||
+ | Lab Leader: <a href="http://www.math.upenn.edu/~dalakov/" target=_blank>Peter Dalakov</a> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Econ001</td> | ||
+ | <td>Introductory Economics: Micro</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | Uri Spiegel<br> | ||
+ | Recitation Leader: <a href="http://www.econ.upenn.edu/~clausen/" target=_blank>Andrew Clausen</a> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </td--> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 22:10, 2 มีนาคม 2550
ลองตามสบายครับ
ได้ <tex>5^{\frac{6}{7}}</tex> ครับ
<tex>2^3</tex>
<tex>\sum_{i=1}^n</tex>
<tex>\sqrt{n}</tex>
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|